Обновлено: 19.07.2026
Задание: Планируется купить стиральную машину с вертикальной загрузкой, не превосходящую 85 см по высоте.
| Модель | Вм. (кг) | Загрузка | Стоимость | Подключение | Доставка | Габариты (в×ш×г, см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 7 | верт. | 28 000 | 1 700 | бесплатно | 85×60×45 |
| Б | 5 | фронт. | 24 000 | 4 500 | 10% | 85×60×40 |
| В | 5 | фронт. | 25 000 | 5 000 | 10% | 85×60×40 |
| Г | 6,5 | фронт. | 24 000 | 4 500 | 10% | 85×60×44 |
| Д | 6 | фронт. | 28 000 | 1 700 | бесплатно | 85×60×45 |
| Е | 6 | верт. | 27 600 | 2 300 | бесплатно | 89×60×40 |
| Ж | 6 | верт. | 27 585 | 1 900 | 10% | 89×60×40 |
| З | 6 | фронт. | 20 000 | 6 300 | 15% | 85×60×42 |
| И | 5 | фронт. | 27 000 | 1 800 | бесплатно | 85×60×40 |
| К | 5 | верт. | 27 000 | 1 800 | бесплатно | 85×60×40 |
Здесь ты видишь готовый разбор. В приложении Заппи ведёт тебя к ответу сам: подсказывает нужный шаг, находит ошибку и проверяет решение по фото. Бесплатно.



