Обновлено: 19.07.2026
Задание: Стоимость продуктов в четырёх магазинах (в рублях):
| Продукт | Васильевка | Плодородное | Шарковка | Рассвет |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 37 | 38 | 36 | 39 |
| Хлеб (1 батон) | 16 | 18 | 22 | 21 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 240 | 280 | 250 | 260 |
| Говядина (1 кг) | 420 | 430 | 415 | 410 |
| Картофель (1 кг) | 30 | 28 | 35 | 25 |
Здесь ты видишь готовый разбор. В приложении Заппи ведёт тебя к ответу сам: подсказывает нужный шаг, находит ошибку и проверяет решение по фото. Бесплатно.



