Обновлено: 19.07.2026
Задание: Стоимость продуктов в четырёх магазинах (в рублях):
| Продукт | Ёлочки | Кленовое | Сосенки | Жуки |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 42 | 45 | 38 | 43 |
| Хлеб (1 батон) | 22 | 25 | 23 | 27 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 320 | 290 | 270 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 410 | 420 | 450 | 430 |
| Картофель (1 кг) | 26 | 18 | 24 | 16 |
Здесь ты видишь готовый разбор. В приложении Заппи ведёт тебя к ответу сам: подсказывает нужный шаг, находит ошибку и проверяет решение по фото. Бесплатно.



