Обновлено: 19.07.2026
Задание: Стоимость продуктов в четырёх магазинах (в рублях):
| Продукт | Масловка | Захарово | Вёсенка | Полянка |
|---|---|---|---|---|
| Молоко (1 л) | 45 | 40 | 42 | 52 |
| Хлеб (1 батон) | 29 | 28 | 31 | 22 |
| Сыр «Российский» (1 кг) | 250 | 270 | 290 | 280 |
| Говядина (1 кг) | 350 | 380 | 360 | 390 |
| Картофель (1 кг) | 35 | 25 | 32 | 24 |
Здесь ты видишь готовый разбор. В приложении Заппи ведёт тебя к ответу сам: подсказывает нужный шаг, находит ошибку и проверяет решение по фото. Бесплатно.



